WM1Z | LP5 199 | |
发售价格 | 22999元 | 14999元 |
开发原因 | 摆脱所有的制约,融入了超越历代Walkman产品的志向,一切只为了“音”这个的存在。为了再现达到自然的原声领域采用了无氧铜切削的框体主体设计。通过长年应用在Walkman上积累起来的全数字放大技术的结晶,彻底地追求真正的高音质。(备注:Walkman是SONY的注册商标,也就是说只有SONY的随身听才能叫Walkman)。 | 最好的LP5,限量199台。 |
机身操作 | 自制系统,大屏幕,可触摸。 | 自制系统,小屏幕,不可触摸。 |
主要特点 | 以极致为目标的高音质化设计。 | 原件人工精挑细选,最高的精度,最高的指标。 |
设计构架 | 全数字设计,针对新一代的“S-Master HX”技术自资开发了专门芯片,支持原生DSD数据无损转换成数字功率输出,主打原生平衡耳机输出 | 传统数模转换音频构架,DAC是层层手工筛选的AK4414,保证每个信噪比不低于120dB,单端耳机输出。 |
机身结构 | 机身无氧铜无磁性镀金,正面机身与电路板之间采用无氧铜镀金底盘进行安装固定,实现整机接地阻抗最低化,为CPU和内存等数字芯片回路提供了高可靠低内阻的接地路径,背面采用钢镍硅合金镀金板安装,提供保护电池的机械高强度和较低的接地阻抗,以便实现高延伸高清晰的高音和有力丰满的低音追求。(备注:在开发ZX1时发现机身材质对机器的声音会产生影响,尝试过使用黄铜做机身,但是发现高音不够理想。 在开发ZX2时尝试使用无氧铜做机身,但是因为成本和重量的限制量产时没有采用这个设计。在开发ZX系列的过程中发现机身金属纯度越高,对音质越有利。最终WM1Z采用了使用日产无氧铜的设计方案。) | 机身黄铜抛光镀金,隔离数字电路干扰采用黄铜屏蔽罩。(备注:黄铜的电阻比铝还要高,比铝大两倍以上。乐彼官方表示,机身材质对声音来说无关紧要。) |
供电方式 | 专门针对机器开发的新电池,为了实现高音质的追求,正负极加倍四线引出,满足低阻抗的要求。电池到电路主板的供电路径上采用特殊结构的超大容量电容,容量为500000uf。改善了机子的信噪比,同时实现清晰有力的低音追求。(备注:因为电容容量太大,从电源开机到电容充电完成约需要220秒的时间,也就是说每次开机大概需要4分钟后才进入稳定状态。) | 聚合物电池 |
低通电阻 | 采用了SONY音频部门专门为台机研发使用的大体积音频专用晶片电阻(F电阻),因为使用无磁镀铜材料引脚不含磁性,所以能够减少磁场的干扰,以便实现高延伸高透明的艳丽音质追求。(备注:WM1Z的低通电阻应用于整个机器电路的最末端,同时也是模拟音频信号的最末端,音频信号经过该电阻后就直接通到耳机。) | 人工挑选万分之一精度含磁性材料引脚vishay小体积贴片电阻。(备注:199的低通电阻位于数模转换DAC的后面,在整个机器电路里处于数字电路和模拟电路之间的中间位置,在模拟音频信号里处于最开始的位置,之后音频信号先经过音量电位器进行信号衰减,然后再经过后面的耳放电路进行音频信号放大后输出接耳机。) |
机内电容 | 主供电电源部分的旁路,SM数字放大芯片的电源旁路,输出低通部分的电容采用松下薄膜电容。控制数字信号音量大小的低压差线性稳压芯片和SM芯片的供电部分采用新开发的高聚合物FT电容,其他地方的芯片旁路和退耦采用陶瓷电容和聚合物电容。(备注:FT电容是SONY委托合作电容厂和台机设计团队专门为Walkman量身定做的一款专门产品。时间为ZX1开发结束后,花了三年的时间来进行音质方面的调整,专门搭配“S-Master HX”使用,力求实现人声以及乐器的质感的延伸和透明度的提高,以及强劲有力的低频。这个电容融入了WM1Z音质设计师们对音质的强烈追求,就是WM1Z音质追求方向之一,自然的原声音质。也就是说没有这个电容可能就不会有WM1Z。WM1Z和WM1A最大的电路硬件区别就两个地方:一是WM1Z使用F电阻的地方WM1A更换为低噪音的晶圆电阻。二是WM1A把用在WM1Z电路上的5个FT电容更换为5个OS-CON电容,只保留了8个FT电容跟WM1Z一致。) | DAC低通部分,运放音频耦合输入,耳放音频耦合输入部分采用松下薄膜电容。耳放芯片电路主供电部分采用ELNA电解电容。电源处理的全部电路,数字部分的全部电路,模拟部分的运放和耳放芯片供电部分的旁路和退耦采用陶瓷电容和钽电容。 |
供电稳压 | 采用了三个面积跟SM芯片一样的大尺寸的超低底噪的低压差线性稳压芯片,两个SM芯片用,一个数字音量调节专用。 | 多个电源纹波抑制能力高达85分贝的超高性能小尺寸低压差线性稳压芯片提供整机供电。 |
升压电感 | 大尺寸屏蔽电感 | 小体积超低内阻大电流金属合金电感 |
数字晶振 | 新开发的对应100MH振荡频率低相位底噪的大尺寸晶振,频率是常规解码晶振频率的四倍。频率为90.316MHz和98.304MHz。(备注:数字电路里的晶振频率越高一般就是意味着性能越好。大尺寸的晶振比小尺寸的晶振有更好的抵抗外界干扰的能力,信噪比和细节表现力都能有所提高,也就是对音质方面有较大的帮助。) | 噪声低于160DB的小尺寸晶振,频率为22.579MHz和24.576MHz。 |
PCB层数 | 不明 | 6层沉金TG170 PCB |
PCB布局 | 大致分三部分,音频区域在上面部分,电源升压和降压在中间部分,纯数字区域在下面部分。单端音频输出区域在音频区域的正面,平衡音频输出在音频区域的背面,完全分离设计。 | 大致分两部分,DAC和耳放以及电源升压降压在下半部分,纯数字区域在上半部分。音量电位器在数字区域的上面。 |
模拟输出 | 无。(备注:因为WM1Z是为了完美实现全数字放大技术而开发的,如果要传输模拟信号,就得在数字区域配备模拟用的接地结构,这会对音质造成影响,所以最后决定在本次的开发中将其取消。 | 有。 |
音量电位 | 无 | ALPS PRO AUDIO |
前级运放 | 无 | 千挑万选的EXCELS运放芯片,型号为1812O。(备注:芯片型号是乐彼把原芯片型号打磨后重新自行打标,市面上无此型号的芯片可购买。) |
耳机输出 | 量身定制的放大器,专门开发应用“S-Master HX”无反馈技术的全数字芯片,型号为CXD3778GF,实现了平衡输出,可支持高达11.2MHz的DSD原生放大,以及上至384kHz/32bit的线性PCM播放。(备注:无反馈的主要特点是输出的大功率信号不会反过来干扰输入的小信号。这样对音乐里细节的小信号来说可以更好的再现,也就能更好的捕捉艺术家的意图。 | 优中选优的EXCELS耳放芯片,型号为1812A,传统反馈模拟放大设计。(备注:芯片型号是乐彼把原芯片型号打磨后重新自行打标,市面上无此型号的芯片可购买。) |
输出功率 | 单端60mW+60mW(16Ω),平衡250mW+250mW(16Ω)。 | 不明 |
音频接线 | KIMBER KABLE四芯编织线 | 不明 |
其他功能 | 可遥控,支持LDAC蓝牙,支持NFC。 | 无 |
ps555 发表于 2017-3-22 18:16
从销量来说你是干不赢大法的。
lee_ray 发表于 2017-3-22 18:11
我等那个索喷来。
phoexi 发表于 2017-3-22 18:46
没什么好比的 两个都听过 199音质强太多 也比金砖丑太多
dinoalex 发表于 2017-3-22 18:38
不需要楼主在这用官方的文字再做一次广告再洗一次地了,这些看着黑科技一般的文字正好给大法脑残粉开启强大 ...
phoexi 发表于 2017-3-22 18:46
没什么好比的 两个都听过 199音质强太多 也比金砖丑太多
YUNO 发表于 2017-3-22 19:07
这个帖子只对比设计理念不对比声音。
声音看不到,但是这些都能看得到。
喜欢耳朵收货自然会耳朵收货。 ...
侧面bt 发表于 2017-3-22 19:31
199已预定,是不是强太多,用了就知道了。就像mr1,也是一堆神吹,各种强,不否认,mr1素质推力是厉害, ...
亦海 发表于 2017-3-22 19:40
可是对比理念也白搭啊,理念可以描述得天花乱坠,可是天知道他的机子达到了他所描述的几成。
ygx219 发表于 2017-3-22 19:42
大法金砖那平庸的声音敢卖到2w+,还有人趋之若鹜,估计这景象也只有中国才有了。没办法,国内跪舔粉太多, ...
dinoalex 发表于 2017-3-22 18:38
不需要楼主在这用官方的文字再做一次广告再洗一次地了,这些看着黑科技一般的文字正好给大法脑残粉开启强大 ...
北美鱼塘 发表于 2017-3-22 20:22
呵呵,某些人,别太主观,你觉得好听不好听,和别人无关。
YUNO 发表于 2017-3-22 20:17
这样对比直观一些,总结也是一门技巧。
龙龙的天空 发表于 2017-3-22 21:13
其实LZ这样简单的对比,意义不大,索尼历史悠久,姨父可不是靠一款播放器发家的啊,有众多拳头产品和知识 ...
YUNO 发表于 2017-3-22 21:23
没看懂你想说什么。
两款定位和价格都接近的音响器材对比下设计理念有什么问题呢?
侧面bt 发表于 2017-3-22 19:31
199已预定,是不是强太多,用了就知道了。就像mr1,也是一堆神吹,各种强,不否认,mr1素质推力是厉害, ...
龙龙的天空 发表于 2017-3-22 21:44
这样二款所谓定位和价格一样,所谓的设计理念差异很大就能说服那么多国砖厂家们了啊,你应该研究研究国 ...
YUNO 发表于 2017-3-22 20:15
不好意思,WM1Z是全球发售的,不少地方都卖完了,你没黑对地方。
美国亚马孙目前只剩两个库存。
YUNO 发表于 2017-3-22 21:57
你的说法挺搞笑的, 国砖厂家的设计为何如此还用研究的,大家心知肚明。
我本身就是做硬件 ...
ygx219 发表于 2017-3-22 21:59
美国亚马逊只剩两台?好像销售很火爆的样子呀但是,怎么评论仅仅只有五条呢?按一般比例来估算 ...
龙龙的天空 发表于 2017-3-22 22:13
你的提问本来就很好笑了,还要再加一个更可笑的例子(用车和播放器类比呵呵),无论静态对比动态对比或者 ...
龙龙的天空 发表于 2017-3-22 21:13
其实LZ这样简单的对比,意义不大,索尼历史悠久,姨父可不是靠一款播放器发家的啊,有众多拳头产品和知识 ...
YUNO 发表于 2017-3-22 22:23
用车这么通俗易懂的类比就没法接受了啊。不同国家的就不能比较了啊,这个说法还是第一次听说哦。
那好, ...
af2000 发表于 2017-3-22 22:29
记住了,以后谈历史的时候,有一个类别叫做“HIFI便携播放器”,这是由中国品牌HIFIMAN HM801和七彩虹C4 ...
龙龙的天空 发表于 2017-3-22 22:36
我们国家连完全拥有自足产权的品牌车都刚刚生产,你就要和奥迪大众们比啊(就算价格一样),至于小众产品 ...
zlzgcy 发表于 2017-3-22 22:38
这帖子好像索尼的篇幅多一点
YUNO 发表于 2017-3-22 22:40
回了这么多贴为什么就是转不过来呢。
它们价格差不多为什么就不能比较了?
音质好坏怎么区别既然都不能 ...
龙龙的天空 发表于 2017-3-22 22:44
答案是af2000大佬已经给你了,是你自己不懂也。
YUNO 发表于 2017-3-22 22:49
从头到尾都说不出一句实际内容的话来,不会再回你帖了。
这是最后的回复。
af2000 发表于 2017-3-22 22:29
记住了,以后谈历史的时候,有一个类别叫做“HIFI便携播放器”,这是由中国品牌HIFIMAN HM801和七彩虹C4 ...
YUNO 发表于 2017-3-23 00:15
既然说到历史了,那我们可以好好谈谈。万鹏我不熟悉,还是说说南开米饭。
作为在家电论坛出来一个随身听 ...
okamibao 发表于 2017-3-23 09:19
其实想一想当年ZX1出来的时候也是说XX项黑科技,多么多么牛X,终于有一款旗舰walkman,结果……
ZX2加价50 ...
okamibao 发表于 2017-3-23 09:19
其实想一想当年ZX1出来的时候也是说XX项黑科技,多么多么牛X,终于有一款旗舰walkman,结果……
ZX2加价50 ...
YUNO 发表于 2017-3-23 00:15
既然说到历史了,那我们可以好好谈谈。万鹏我不熟悉,还是说说南开米饭。
作为在家电论坛出来一个随身听 ...
af2000 发表于 2017-3-23 10:01
家电一帮炒作老机器贩子名声早就臭大街了。早年那些“神器”,后来听过几个,包括被人狂吹的建伍B9,某些 ...
YUNO 发表于 2017-3-23 10:15
既然你都这么说了,那能不能麻烦你帮忙转告一下米饭,
请他能不能把手里收集的型号带9字的AIWA耳塞都转 ...
af2000 发表于 2017-3-23 10:21
我还收藏着FM2机械相机呢,根本不用,就用数码机,别人收藏什么关你什么事?你算什么啊?这么狂?
YUNO 发表于 2017-3-23 10:25
我只是跟你解释怎样才算是经典,怎样才算是奠定者。
半成品不配这两个称号
YUNO 发表于 2017-3-23 10:25
我只是跟你解释怎样才算是经典,怎样才算是奠定者。
半成品不配这两个称号
欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://bbs.erji.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |