20240309_150602_068.jpg (72.03 KB, 下载次数: 157)
下载附件
2024-3-9 15:09 上传
20240309_150602_069.jpg (95.62 KB, 下载次数: 187)
20240309_150602_070.jpg (151.82 KB, 下载次数: 181)
20240309_150602_071.jpg (152.67 KB, 下载次数: 167)
20240309_150602_072.jpg (99.42 KB, 下载次数: 175)
20240309_150602_073.jpg (139.24 KB, 下载次数: 189)
20240309_150602_074.jpg (133.26 KB, 下载次数: 172)
20240309_150602_075.jpg (112.92 KB, 下载次数: 171)
20240309_150602_076.jpg (100.25 KB, 下载次数: 194)
lchair 发表于 2024-10-2 20:41 不带解码版的三频表现怎么样?除了无解码部分,模拟部分完全与带解码版的一致吗?